Candidatos a Senador
UF | Nome | Partido | Nº | Contato | Eleito | Votos |
BA | Albione Souza | PSTU | 160 | |||
BA | Lídice da Mata | PSB | 400 | |||
BA | Luiz Carlos França | PSOL | 500 | |||
CE | Raquel Dias | PSTU | 161 | |||
CE | Reginaldo Ferreira | PSTU | 162 | |||
DF | Moacir Bueno | PV | 433 | |||
GO | Bernardo Bispo | PCB | 210 | |||
GO | Elias Vaz | PSOL | 500 | |||
GO | Pedro Wilson | PT | 131 | |||
MG | Zito | PCdoB | 650 | |||
PA | Paulo Braga | PSTU | 161 | |||
PA | Abel Ribeiro | PSTU | 160 | |||
PR | Roberto Requião | PMDB | 151 | |||
RO | Fátima Cleide | PT | 133 | |||
RJ | Heitor Fernandes | PSTU | 161 |
Candidatos a Deputados Federais
UF | Nome | Partido | Nº | LGBT/Aliado(a) | Contato | Eleito | Votos |
AL | Paulão | PT | 1313 | Aliado | |||
BA | Cesar Oliveira Carneiro | PSOL | 5010 | Aliado | |||
BA | Danilo Oliveira Marques | PSTU | 1616 | Aliado | |||
BA | ED Brasil | PPS | 2323 | Aliado | |||
BA | Emiliano José | PT | 1331 | Aliado | |||
BA | Nelson Pelegrino | PT | 1346 | Aliado | |||
BA | Valmir Assunção | PT | 1310 | Aliado | |||
CE | Artur Bruno | PT | 1313 | Aliado | |||
CE | Eudes Xavier | PT | 1312 | Aliado | |||
CE | Renato Roseno | PSOL | 5050 | Aliado | |||
DF | Erika Kokay | PT | 1331 | Aliada | |||
DF | Louise Verde | PV | 4310 | Aliada | |||
DF | Lucio Gois | PHS | 3131 | Aliado | |||
DF | Wanderley MD | PV | 4334 | Aliado | |||
GO | Marina Sant’Anna | PT | 1314 | Aliada | |||
GO | Paulo Vinicius Maskote | PCB | 2121 | Aliado | |||
MA | Eloy Nascimento | PSTU | 1616 | Aliado | |||
MG | Adenor Luiz Simões C. | PSB | 4045 | Aliado | |||
MG | Gabriel Guimarães | PT | 1311 | Aliado | |||
MG | Giba | PSTU | 1616 | Aliado | |||
MG | Nilmário Miranda | PT | 1331 | Aliado | |||
MG | Osmar Rezende | PV | 4324 | G | |||
MG | Sander Simaglio | PV | 4363 | G | |||
MG | Wadson Ribeiro | PCdoB | 6510 | Aliado | |||
MS | Cris Duarte | PPS | 2323 | Aliada | |||
MT | Serys Slhessarenko | PT | 1322 | Aliada | |||
PA | Prof. Mário | PT | 1350 | Aliado | |||
PB | Carlisson Oliveira | PSTU | 1616 | Aliado | |||
PB | João Vieira | PT | 1380 | Aliado | |||
PB | Luiz Couto | PT | 1345 | Aliado | |||
PB | Socorro Pimentel | PT | 1353 | Aliada | |||
PE | Baiardo de A Lima | PMDB | 1524 | Aliado | |||
PE | Mauricio Rands | PT | 1310 | Aliado | |||
PI | Antonio Neto | PT | 1344 | Aliado | |||
PI | Átila Lira | PSB | 4040 | Aliado | |||
PI | Daniel Vasconcelos | PSTU | 1616 | Aliado | |||
PI | Marllos Sampaio | PMDB | 1511 | Aliado | |||
PR | Chico Brasileiro | PCdoB | 6513 | Aliado | |||
PR | Dr. Rosinha | PT | 1313 | Aliado | |||
PR | Gustavo | PSL | 1750 | Aliado | |||
PR | Mariane de Siqueira | PSTU | 1616 | Aliado | |||
PR | Reiner | PV | 4301 | Aliado | |||
RJ | Claudio R. do Livre | PCdoB | 6566 | G | |||
RJ | Gabriela Leite | PV | 4301 | Aliada | |||
RJ | Jean Wyllys | PSOL | 5005 | G | |||
RJ | Patrícia Vale | PSTU | 1601 | Aliada | |||
RJ | Renato Cinco | PSOL | 5055 | Aliado | |||
RJ | Sergio Camargo | PV | 4324 | G | |||
RJ | Taffarel | PT | 1399 | Aliado | |||
RJ | Vladimir Palmeira | PT | 1355 | Aliado | |||
RS | Daniel Farias | PMDB | 1516 | Aliado | |||
RS | Emília Fernandes | PT | 1311 | Aliada | |||
RS | Fabiano Pereira | PT | 1321 | Aliado | |||
RS | Jorjão | PSOL | 5051 | Aliado | |||
RS | Maicon Nachtigall | PSOL | 5010 | G | |||
RS | Manuela D’Ávila | PCdoB | 6565 | Aliada | |||
RS | Maria do Rosário | PT | 1370 | Aliada | |||
RS | Paulo Pimenta | PT | 1307 | Aliado | |||
RS | Prof. Carin | PCdoB | 6575 | Aliado | |||
RS | Professor Manoel | PSTU | 1616 | Aliado | |||
RS | Roberto Seitenfus | PSOL | 5070 | G | |||
RS | Silvia Souza Vieira | PSOL | 5020 | Aliada | |||
RS | Suzana A Pereira | PT | 1344 | Aliada | |||
RS | Winnie Bueno | PSOL | 5099 | Aliada | |||
SC | João Sol | PSTU | 1616 | Aliado | |||
SC | Leonel Camasão | PSOL | 5050 | B | |||
SE | Iran Barbosa | PT | 1390 | Aliado | |||
SP | Alexandre A Youssef | PV | 4340 | Aliado | |||
SP | Amaury Camargo | PV | 4390 | Aliado | |||
SP | Ari Barcellos | PSC | 2014 | Aliado | |||
SP | Capitão Crivelari | PP | 1190 | Aliado | |||
SP | Edson Aparecido | PSDB | 4545 | Aliado | |||
SP | Edson Sardano | PPS | 2324 | Aliado | |||
SP | Helton Bastos | PSOL | 5070 | Aliado | |||
SP | Iara Bernardi | PT | 1310 | Aliada | |||
SP | Ivan Valente | PSOL | 5050 | Aliado | |||
SP | José Anibal | PSDB | 4586 | Aliado | |||
SP | José Genoino | PT | 1313 | Aliado | |||
SP | Mara Gabrilli | PSDB | 4517 | Aliada | |||
SP | Márcia Lima | PSB | 4001 | T | |||
SP | Mateus Novaes | PSOL | 5095 | Aliado | |||
SP | Maurício Costa | PSOL | 5013 | Aliado | |||
SP | Mendes Thame | PSDB | 4577 | Aliado | |||
SP | Paulo Teixeira | PT | 1398 | Aliado | |||
SP | Renato Simões | PT | 1366 | Aliado | |||
SP | Ricardo Montoro | PSDB | 4546 | Aliado | |||
SP | Roberto Freire | PPS | 2323 | Aliado | |||
SP | FernandoAlcântara | PSB | 4010 | G | |||
SP | Saulo Rodrigues | PSOL | 5006 | Aliado | |||
SP | Silvia Ferraro | PSTU | 1603 | Aliada | |||
SP | Silvio Torres | PSDB | 4540 | Aliado | |||
SP | Vicente Candido | PT | 1301 | Aliado | |||
SP | Walter Feldman | PSDB | 4570 | Aliado | |||
SP | Walter Ihoshi | DEM | 2599 | Aliado |
Candidatos a Governador:
UF | Nome | Partido | Nº | Contato | Eleito | Votos |
AL | Teotônio Vilela | PSDB | 45 | |||
BA | Carlos José Bispo Nascimento | PSTU | 16 | |||
BA | Geddel Vieira Lima | PMDB | 15 | |||
BA | Jaques Wagner | PT | 13 | |||
BA | Marcos Mendes | PSOL | 50 | |||
CE | Francisco Gonzaga | PSTU | 16 | |||
DF | Eduardo Brandão | PV | 43 | |||
DF | Toninho do PSOL | PSOL | 50 | |||
ES | Brice Bragato | PSOL | 50 | |||
GO | Marta Jane da Silva | PCB | 21 | |||
MG | Vanessa Portugal | PSTU | 16 | |||
PB | José Maranhão | PMDB | 15 | |||
PB | Ricardo Coutinho | PSB | 40 | |||
PR | Avanilson Araújo | PSTU | 16 | |||
PR | Osmar Dias | PDT | 12 | |||
SP | Paulo Búfalo | PSOL | 50 |
Candidatos a Deputados Estaduais:
UF | Nome | Partido | Nº | LGBT/Aliado(a) | Contato | Eleito | Votos |
AM | Dhyego Limma | PCdoB | 65888 | G | |||
AM | Phablo Dantas | PV | 43363 | Aliado | |||
AM | Samara Soares | PCdoB | 65024 | L | |||
BA | Agnelo Almeida | PT | 13000 | Aliado | http://www.angeloalmeida.com.br/ | ||
BA | Almir Melo | PMDB | 15555 | Aliado | |||
BA | Bira Corôa | PT | 13613 | Aliado | |||
BA | Edmilson Brito | PSOL | 50123 | Aliado | |||
BA | Hilton Barros Coelho | PSOL | 50150 | Aliado | |||
BA | José Welington Alves dos Santos | PSTU | 16123 | Aliado | |||
BA | Julio Rocha | PT | 13100 | Aliado | |||
BA | Lula Maciel | PT | 13800 | Aliado | http://www.lulamaciel.com.br/ | ||
BA | Marcelino Galo | PT | 13140 | Aliado | |||
BA | Maria Del Carmen | PT | 13131 | Aliada | |||
BA | Vânia Galvão | PT | 13133 | Aliada | http://www.vaniagalvao.com.br/ | ||
CE | Antonio Carlos | PT | 13121 | Aliado | |||
CE | Augusto Nobre | PSTU | 16000 | Aliado | |||
CE | Nirvana Aquino | PSOL | 50550 | L | nirvanaquino@gmail.com | ||
DF | Agaciel Maia | PTC | 36123 | Aliado | |||
DF | Alex Alves | PDT | 12789 | Aliado | contato@blogdoalexalves.com.br | ||
DF | Alírio Neto | PPS | 23456 | G | |||
DF | Arlete Sampaio | PT | 13113 | Aliada | |||
DF | Chico Dourado | PSOL | 50007 | Aliado | |||
DF | Eliana Pedrosa | DEM | 25000 | Aliada | |||
DF | Julio Cárdia | PV | 43024 | G | juliocardia@gmail.com | ||
DF | Maninha | PSOL | 50050 | Aliada | maria.maninha@terra.com.br | ||
DF | Marcelo do PV | PV | 43210 | Aliado | |||
DF | Marcelo Lemos | PSC | 20102 | Aliado | |||
DF | Michel Platini | PT | 13021 | G | http://www.michelplatini.com.br/ | ||
DF | Paulo da Saúde | PTB | 14140 | G | |||
DF | Rejane Pitanga | PT | 13213 | Aliada | |||
DF | Wasny de Roure | PT | 13222 | Aliado | |||
DF | Wilson Bocão dos Rodoviários | PTdoB | 70013 | Aliado | |||
ES | Cláudio Vereza | PT | 13456 | Aliado | |||
ES | Moa | PR | 22022 | T | |||
GO | Bia | PT | 13631 | Aliada | |||
GO | Fernando Viana | PCB | 21000 | Aliado | |||
GO | Marta Cezaria de Oliveira | PT | 13180 | Aliada | |||
GO | Mauro Rubem | PT | 13789 | Aliado | |||
GO | Wilmar Teixeira Junior | PSL | 17333 | Aliado | |||
MG | André Nogueira de Ávila | PSTU | 16162 | Aliado | |||
MG | CJ – Carlos José | PCdoB | 65234 | Aliado | |||
MG | Gustavo Olimpio | PSTU | 16161 | Aliado | |||
MG | Ivanil Gomes | PSOL | 50667 | Aliado | |||
MG | João Bosco Cancio | PMN | 33789 | Aliado | |||
MG | João Locadora | PT | 13040 | Aliado | |||
MG | Labenert Mendes | PT | 13107 | Aliado | |||
MG | Luiz Humberto Carneiro | PSDB | 45999 | Aliado | |||
MG | Luzia Ferreira | PPS | 23400 | Aliada | |||
MG | Marcos Rubio | PCdoB | 65444 | Aliado | |||
MG | Maria Gorete | PPS | 23135 | Aliada | gocardoso@yahoo.com.br | ||
MG | Mariah Mello | PSTU | 16160 | Aliada | http://www.mariahmellopstu.blogspot.com/ | ||
MG | Sebastião Pimenta | PTC | 36650 | Aliado | |||
MS | Paulo Duarte | PT | 13300 | Aliado | |||
MT | Julio Viana | PT | 13531 | Aliado | |||
MT | Kiko (Odorico Ferreira Cardoso Neto) | PT | 13613 | Aliado | kikoptbg@gmail.com | ||
MT | Neiva Rodrigues | PSDB | 45333 | Aliada | |||
PA | Ângela Soares | PSTU | 16123 | Aliada | |||
PA | Bernadete ten Catem | PT | 13133 | Aliada | bernadetept@bol.com.br | ||
PA | Tais Raniere | PSTU | 16010 | Aliada | |||
PB | Fernanda Benvenutty | PT | 13222 | T | fernanda13222@gmail.com | ||
PB | Socorro Brito | PT | 13135 | Aliada | |||
PE | Isaltino Nascimento | PT | 13500 | Aliado | http://www.isaltino13500.com.br/ | ||
PE | Raphaela Cristina | PSTU | 16161 | Aliada | |||
PI | Flora Izabel | PT | 13678 | Aliada | |||
PI | Florentino Neto | PT | 13613 | Aliado | |||
PR | Brás | PDT | 12190 | Aliado | |||
PR | Claudia Moraes | PSTU | 16100 | L | http://www.claudinha16100.wordpress.com/ | ||
PR | Eduardo Moresco | PSC | 20015 | Aliado | |||
PR | Fábio Camargo | PTB | 14014 | Aliado | |||
PR | Evandro Castagna | PSTU | 16016 | Aliado | |||
PR | Professor Lemos | PT | 13013 | Aliado | http://www.professorlemos.com.br/ | ||
PR | Tadeu Veneri | PT | 13131 | Aliado | |||
RJ | André Barros | PT | 13351 | Aliado | advandrebarros@gmail.com | ||
RJ | Carlos Minc | PT | 13001 | Aliado | http://www.minc.com.br/ | ||
RJ | Cida Diogo | PT | 13313 | Aliada | |||
RJ | Danielly Sena | PTB | 14999 | Aliada | |||
RJ | Fernando Guida | PV | 43456 | Aliado | |||
RJ | Lady Francisco | PRB | 10920 | Aliada | |||
RJ | Leonardo Giordano | PT | 13130 | Aliado | http://www.leonardogiordano.com.br/ | ||
RJ | Luciana Oliveira | PCdoB | 65220 | Aliada | |||
RJ | Rafael Nunes | PSTU | 16123 | Aliado | |||
RJ | Rogério Rocco | PV | 43333 | Aliado | http://www.rogeriorocco.com.br/ | ||
RJ | Rosangela Zeidan | PT | 13103 | Aliada | |||
RJ | Rubens Andrade | PSB | 40603 | Aliado | Rubensandrade40603@rubensandrade.com.br | ||
RS | Gabriel Biélli | PT | 13629 | Aliado | |||
RS | Gloria Crystal | PMDB | 15024 | T | |||
RS | Julio Quadros | PT | 13000 | Aliado | |||
RS | Mauricio Piccin | PT | 13913 | Aliado | |||
RS | Raquel Wünsch | PT | 13020 | Aliada | |||
RS | Raul Pont | PT | 13400 | Aliado | |||
RS | Sandra Luiza Feltrin | PSOL | 50123 | Aliada | |||
RS | Tubias Calil | PMDB | 15015 | Aliado | |||
SC | Angela Albino | PCdoB | 65123 | Aliada | |||
SC | Aristo Manoel Pereira | PT | 13255 | Aliado | |||
SC | Nildão | PT | 13213 | Aliado | |||
SC | Tânia Ramos | PSOL | 50777 | Aliada | |||
SC | Willian Conceição | PSOL | 50050 | Aliado | www.lutapopular.com.br | ||
SE | Stoessel Chagas Nunes | PSTU | 16016 | G | |||
SP | Barros Munhoz | PSDB | 45545 | Aliado | |||
SP | Breno Cortella | PT | 13613 | Aliado | |||
SP | Bruno Covas | PSDB | 45145 | Aliado | |||
SP | Carlos Giannazi | PSOL | 50789 | Aliado | |||
SP | Eduardo Amaral | PSOL | 50740 | G | http://psolsp.org.br/eduardoamaral/ | ||
SP | Eliana Nunes | PSTU | 16316 | Aliado | |||
SP | Eraldo Strumiello | PSTU | 16001 | Aliado | |||
SP | Evandro Losacco | PSDB | 45045 | Aliado | |||
SP | Fabio D’Urso | PT | 13089 | Aliado | |||
SP | Farid | PSDB | 45600 | Aliado | |||
SP | Francisco Feitosa | PSDB | 45055 | Aliado | |||
SP | Helio Rubens | PSDB | 45000 | Aliado | |||
SP | Ibraim | PMDB | 15100 | Aliado | |||
SP | Irene dos Santos | PT | 13654 | Aliado | http://www.irene13654.com.br/ | ||
SP | Ivan Stringhi | DEM | 25999 | Aliado | |||
SP | João Caramez | PSDB | 45133 | Aliado | |||
SP | Prof. Luís Dias | PTC | 36233 | G | deputadoluisdias@hotmail.com | ||
SP | Marcos Margarido | PSTU | 16003 | Aliado | |||
SP | Mariângela Duarte | PSB | 40040 | Aliada | |||
SP | Mauro Bragato | PSDB | 45125 | Aliado | |||
SP | Milton Flavio | PSDB | 45101 | Aliado | |||
SP | Prof. Luis Dias | PTC | 36233 | Aliado | |||
SP | Profa. Rosana | PSDB | 45845 | Aliada | |||
SP | Raul Marcelo | PSOL | 50550 | Aliado | |||
SP | Salete Campari | PT | 13124 | T | |||
SP | Samuel Moreira | PSDB | 45245 | Aliado | |||
SP | Thiago Lobo | PSDB | 45450 | Aliado | |||
SP | Willian Ferraz | PSDB | 45011 | Aliado | |||
TO | Tereza Ibiapina | PDT | 12000 | Aliada |
Fonte: Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário